Saint Jacques Basket
Accueil Remonter

 

Lien vers les Classements Officiels

 

              Poussins 1        Benjamins 1          Benjamines         Minimes  M        Cadets          Cadettes       Seniors F  

 

Poussins    

Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  LE VERGER USCV 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 32 0  
 2  LE RHEU SC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 13 11  
 3  LA CHAPELLE THOUARAULT BC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 11 13  
 4  SAINT JACQUES BC 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 32  
 5  PACE CO3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 7  ROMILLE AS BASKET1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 8  TALENSAC ESPOIR SPORTIF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 9  RENNES AVENIR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Retour en haut

Benjamins  
Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  JANZE (VOLONTAIRES)2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 48 18  
 2  BAIN DE BRETAGNE US 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 18 48  
 3  GUIPRY-MESSAC US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 4  BREAL SOUS MONTFORT JA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 6  REDON ES2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 7  RENNES AVENIR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 8  SAINT JACQUES BC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 9  SUD VILAINE Du Grand Fougeray 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 10  MORDELLES US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Retour en haut

Benjamines 
Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  RETIERS BASKET CLUB 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 53 16  
 2  POCE LES BOIS ESPERANCE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 47 3  
 3  SAINT JACQUES BC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 24 22  
 4  VITRE AURORE3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 20 12  
 5  MARTIGNE FERCHAUD AL 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 22 24  
 6  LA GUERCHE ( LES JONGLEURS) 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 16 53  
 7  SAINT DIDIER ABC2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 12 20  
 8  BALAZE JA2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 47  

Retour en haut

Minimes Masculins 
Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  SAINT JACQUES BC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 46 36  
 2  MORDELLES US 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 36 46  
 3  CHAVAGNE ESPERANCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 4  VEZIN LE COQUET AS2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 5  BAIN DE BRETAGNE US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 6  GUER (LES ENFANTS )2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 7  PONT PEAN BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 8  BRUZ AL BASKETBALL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 9  VERN SUR SEICHE US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Retour en haut

Cadets  
Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  SAINT JACQUES BC 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 90 41  
 2  CHARTRES DE BRETAGNE (ESP)3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 59 52  
 3  JANZE (VOLONTAIRES) 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 44 39  
 4  NOYAL-CHATILLON US 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 52 59  
 5  RETIERS BASKET CLUB 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 41 90  
 6  CHATEAUGIRON US2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 39 44  
 7  VERN SUR SEICHE US 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 8  PONT REAN BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 9  BRUZ AL BASKETBALL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Retour en haut

 

Cadettes   
Classement provisoire à l'issue de la 1ère journée
Pos. Equipe Pts Rencontres Pén. Forf. Déf. Pénalités Points
J G P N Arb Ent M E Q
 1  CHANTEPIE AS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 52